2026-10-19 盘中情绪 · 收盘定格
涨停50
跌停27
炸板21
最高连板3
封单合计40.5
涨停成交额354.6
情绪温度计 · 同花顺 883900 / 883958
昨日涨停表现+0.69%
5日累计-1.60%
20日均+1.06%
昨日连板-0.66%
连板 5日累计+0.61%
连板−涨停表现-1.35%
连板梯队
2板 · 9 只
1板 · 39 只
亨通光电 10:47 · 3.99亿海正药业 09:25 · 2.34亿大普微-UW 10:25 · 1.96亿太极股份 09:32 · 1.12亿凡拓数创 13:51 · 1.06亿能科科技 13:30 · 1.01亿宁波东力 13:35 · 0.96亿肯特股份 10:40 · 0.91亿润建股份 09:25 · 0.89亿浙江荣泰 13:52 · 0.88亿天洋新材 10:39 · 0.81亿沃特股份 10:44 · 0.73亿索辰科技 14:31 · 0.69亿亚邦股份 09:43 · 0.68亿福莱新材 11:21 · 0.67亿科森科技 13:24 · 0.62亿兆威机电 14:08 · 0.59亿江苏新能 10:02 · 0.59亿慈文传媒 14:51 · 0.56亿晶科科技 10:47 · 0.55亿金龙汽车 10:28 · 0.55亿日盈电子 13:52 · 0.54亿双枪科技 14:41 · 0.50亿锦鸡股份 13:00 · 0.48亿浙江新能 10:11 · 0.48亿达仁堂 10:52 · 0.43亿四会富仕 10:54 · 0.42亿金达威 09:31 · 0.42亿慕思股份 09:39 · 0.41亿协和电子 10:55 · 0.40亿正强股份 13:37 · 0.37亿华瓷股份 10:48 · 0.36亿新坐标 13:50 · 0.19亿澳弘电子 10:56 · 0.15亿*ST准油 --:-- · 0.12亿天普股份 14:28 · 0.08亿*ST宝馨 --:-- · 0.05亿*ST卓然 --:-- · 0.03亿杰克科技 --:-- · 0.00亿
涨停池明细 · 50 只
| 名称 | 大类 | 板块 | 连板 | 首封 | 炸板 | 封单(亿) | 成交(亿) | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉大正元 003029 | 科技 | 企业软件 / SaaS | 3 | 09:25 | 0 | 2.01 | 1.74 | 4.11 |
| 东方嘉盛 002889 | 公用环保交运 | 物流 | 3 | 10:37 | 1 | 0.33 | 7.77 | 20.48 |
| 保隆科技 603197 | 汽车 | 汽车零部件 | 2 | 09:25 | 0 | 3.32 | 1.28 | 1.87 |
| 万丰奥威 002085 | 高端制造 | 低空经济 / eVTOL | 2 | 09:31 | 0 | 1.99 | 11.11 | 4.82 |
| 东安动力 600178 | 汽车 | 汽车零部件 | 2 | 09:30 | 0 | 1.28 | 1.76 | 3.36 |
| 海洋王 002724 | 消费 | 家电 | 2 | 09:25 | 0 | 1.19 | 0.56 | 1.17 |
| 长春一东 600148 | 汽车 | 汽车零部件 | 2 | 09:25 | 0 | 0.87 | 0.38 | 1.51 |
| 大业股份 603278 | 高端制造 | 通用设备 | 2 | 13:36 | 0 | 0.62 | 4.89 | 14.04 |
| 京城股份 600860 | 高端制造 | 通用设备 | 2 | 09:25 | 0 | 0.54 | 0.60 | 1.55 |
| 文灿股份 603348 | 汽车 | 汽车零部件 | 2 | 09:30 | 0 | 0.42 | 1.57 | 2.98 |
| 甘化科工 000576 | 军工航天 | 弹药 / 地面装备 | 2 | 09:30 | 1 | 0.32 | 5.55 | 13.42 |
| 亨通光电 600487 | 科技 | 光纤光缆 | 1 | 10:47 | 1 | 3.99 | 98.31 | 8.22 |
| 海正药业 600267 | 医药 | 仿制药 / 原料药 | 1 | 09:25 | 0 | 2.34 | 1.18 | 0.83 |
| 大普微-UW 301666 | 科技 | 存储芯片 / HBM | 1 | 10:25 | 0 | 1.96 | 23.13 | 21.83 |
| 太极股份 002368 | 科技 | 企业软件 / SaaS | 1 | 09:32 | 1 | 1.12 | 1.61 | 2.05 |
| 凡拓数创 301313 | 消费 | 传媒 / 影视 / 内容 IP | 1 | 13:51 | 0 | 1.06 | 8.67 | 31.98 |
| 能科科技 603859 | 科技 | 企业软件 / SaaS | 1 | 13:30 | 0 | 1.01 | 2.65 | 2.92 |
| 宁波东力 002164 | 高端制造 | 通用设备 | 1 | 13:35 | 0 | 0.96 | 7.16 | 10.48 |
| 肯特股份 301591 | 化工材料 | 高分子 / 先进材料 | 1 | 10:40 | 1 | 0.91 | 6.59 | 34.21 |
| 润建股份 002929 | 科技 | IDC / 智算中心 | 1 | 09:25 | 1 | 0.89 | 2.33 | 2.32 |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车 | 汽车零部件 | 1 | 13:52 | 2 | 0.88 | 5.16 | 2.51 |
| 天洋新材 603330 | 化工材料 | 高分子 / 先进材料 | 1 | 10:39 | 0 | 0.81 | 2.71 | 7.51 |
| 沃特股份 002886 | 化工材料 | 高分子 / 先进材料 | 1 | 10:44 | 2 | 0.73 | 6.96 | 14.49 |
| 索辰科技 688507 | 科技 | 企业软件 / SaaS | 1 | 14:31 | 0 | 0.69 | 9.64 | 14.98 |
| 亚邦股份 603188 | 化工材料 | 基础 / 精细化工 | 1 | 09:43 | 2 | 0.68 | 5.05 | 16.44 |
| 福莱新材 605488 | 化工材料 | 高分子 / 先进材料 | 1 | 11:21 | 0 | 0.67 | 2.24 | 2.80 |
| 科森科技 603626 | 科技 | 消费电子 / 面板显示 | 1 | 13:24 | 0 | 0.62 | 8.16 | 7.01 |
| 兆威机电 003021 | 高端制造 | 通用设备 | 1 | 14:08 | 1 | 0.59 | 3.29 | 2.46 |
| 江苏新能 603693 | 新能源与电力 | 火电 | 1 | 10:02 | 0 | 0.59 | 3.66 | 3.15 |
| 慈文传媒 002343 | 消费 | 传媒 / 影视 / 内容 IP | 1 | 14:51 | 0 | 0.56 | 21.01 | 46.52 |
| 晶科科技 601778 | 新能源与电力 | 火电 | 1 | 10:47 | 1 | 0.55 | 6.92 | 5.37 |
| 金龙汽车 600686 | 汽车 | 汽车整车 | 1 | 10:28 | 1 | 0.55 | 3.51 | 4.87 |
| 日盈电子 603286 | 汽车 | 汽车零部件 | 1 | 13:52 | 0 | 0.54 | 1.98 | 4.21 |
| 双枪科技 001211 | 消费 | 家居 / 轻工 | 1 | 14:41 | 0 | 0.50 | 3.24 | 12.52 |
| 锦鸡股份 300798 | 化工材料 | 基础 / 精细化工 | 1 | 13:00 | 2 | 0.48 | 7.86 | 22.68 |
| 浙江新能 600032 | 新能源与电力 | 火电 | 1 | 10:11 | 0 | 0.48 | 4.47 | 2.48 |
| 达仁堂 600329 | 医药 | 中药 | 1 | 10:52 | 1 | 0.43 | 5.24 | 2.31 |
| 四会富仕 300852 | 科技 | PCB 制造 | 1 | 10:54 | 1 | 0.42 | 19.55 | 17.12 |
| 金达威 002626 | 消费 | 食品加工 | 1 | 09:31 | 37 | 0.42 | 6.50 | 5.83 |
| 慕思股份 001323 | 消费 | 家居 / 轻工 | 1 | 09:39 | 1 | 0.41 | 0.65 | 1.05 |
| 协和电子 605258 | 科技 | PCB 制造 | 1 | 10:55 | 2 | 0.40 | 3.95 | 11.15 |
| 正强股份 301119 | 汽车 | 汽车零部件 | 1 | 13:37 | 0 | 0.37 | 2.36 | 6.47 |
| 华瓷股份 001216 | 消费 | 家居 / 轻工 | 1 | 10:48 | 4 | 0.36 | 9.98 | 17.43 |
| 新坐标 603040 | 汽车 | 汽车零部件 | 1 | 13:50 | 0 | 0.19 | 1.53 | 2.02 |
| 澳弘电子 605058 | 科技 | PCB 制造 | 1 | 10:56 | 4 | 0.15 | 16.50 | 16.62 |
| *ST准油 002207 | 资源周期 | 油服设备与服务 | 1 | --:-- | 0 | 0.12 | 0.55 | 3.81 |
| 天普股份 605255 | 汽车 | 汽车零部件 | 1 | 14:28 | 1 | 0.08 | 0.57 | 0.80 |
| *ST宝馨 002514 | 高端制造 | 通用设备 | 1 | --:-- | 0 | 0.05 | 0.64 | 4.85 |
| *ST卓然 688121 | 高端制造 | 工业专用设备 | 1 | --:-- | 0 | 0.03 | 0.07 | 3.52 |
| 杰克科技 603337 | 高端制造 | 工业专用设备 | 1 | --:-- | 0 | 0.00 | 1.83 | 1.19 |
本页为当日收盘快照归档,仅用于复盘,不构成投资建议。